Comment bien choisir la taille de sa literie ou de son linge de lit ?
Le choix de votre couette, de sa housse et de vos draps se fais en fonction de votre matelas.
Découvrez dans les tableaux ci-dessous les tailles que nous vous conseillons pour choisir votre équipement du lit :
| Libellé des tailles françaises | Tailles en cm |
Tailles en Inch |
Libellé des tailles américaines | Tailles américaines | Housse de couette | Drap plat | ||||
| 1 personne XS | 70 x 190 | 140 x 200 | 180 x 290 | |||||||
| 1 personne XS | 70 x 200 | 140 x 200 | 180 x 290 | |||||||
| 1 personne XS | 80 x 190 | 140 x 200 | 180 x 290 | |||||||
| 1 personne XS | 80 x 200 | 140 x 200 | 180 x 290 | |||||||
| 1 personne S (standard) | 90 x 190 | 3'x6'3'' | 140 x 200 | 180 x 290 | ||||||
| 1 personne S | 90 x 200 | 140 x 200 | 180 x 290 | |||||||
| 1 personne L | 100 x 190 | Twin/Single | 39''x75'' | 200 x 200 | 240 x 310 | |||||
| 1 personne XL | 120 x 190 | 4'x6'3'' | 200 x 200 | 240 x 310 | ||||||
| 2 personnes | 4'6''x6'3'' | Full | 53''x75'' | 200 x 200 | 240 x 310 | |||||
| 2 personnes (standard) | 140 x 190 | Double | 54''x75"" | 220 x 240 | 240 x 310 | |||||
| 2 personnes L | 150 x 200 | 5'x6'6'' | Queen | 60''x80'' | 220 x 240 | 240 x 310 | ||||
| 2 personnes L | 160 x 200 | 5'3''x6'6'' | 240 x 260 | 270 x 325 | ||||||
| 2 personnes XL | 180 x 200 | 240 x 260 | 270 x 325 | |||||||
| 2 personnes XL | 193 x 200 | King | 76''x80'' | 240 x 260 | 270 x 325 | |||||
| Duo L | 2 x 80 x 200 | 240 x 260 | 270 x 325 | |||||||
| Duo XL | 2 x 90 x 200 | 2x3'x6'6'' | 240 x 260 | 270 x 325 | ||||||
| 2 places XXL | 200 x 200 | 240 x 280 | 270 x 325 | |||||||
|
||||||||||
Quelle dimension de couette choisir ?
| Taille de votre lit | Taille conseillée pour votre couette |
| 90 cm de largeur | 140 x 200 cm ou 200 x 200 cm |
| 140 cm de largeur | 200 x 200 cm, 240 x 200 cm ou 240 x 260 cm |
| 160 à 180 cm de largeur | 260 x 240 cm |







































































































